山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员面试人选公告
时间:2024-05-20 来源:http://www.cndzyh.com/ 发布人:大众优护
山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员面试人选公告
   
一、进入面试范围人选名单(按岗位、考号顺序):
序号  | 岗位  | 考号  | 姓名  | 
1  | 超声科  | 免笔试  | 李倩  | 
2  | 超声科  | 免笔试  | 樊静莹  | 
3  | 全科医学  | 20241413  | 陶诺飞  | 
4  | 眼科  | 20241415  | 刘慧  | 
5  | 眼科  | 20241417  | 包涵  | 
6  | 检验  | 20241421  | 仲光尚  | 
7  | 检验  | 20241422  | 赵嘉  | 
8  | 检验  | 20241603  | 高美林  | 
9  | 检验  | 20241605  | 耿嘉凤  | 
10  | 检验  | 20241606  | 管蕾  | 
11  | 检验  | 20241608  | 郭静怡  | 
12  | 检验  | 20241609  | 金明  | 
13  | 检验  | 20241611  | 李千慧  | 
14  | 检验  | 20241612  | 李睿棋  | 
15  | 检验  | 20241615  | 李文凭  | 
16  | 检验  | 20241617  | 李亚琦  | 
17  | 检验  | 20241618  | 刘畅  | 
18  | 检验  | 20241621  | 时佰雨  | 
19  | 检验  | 20241622  | 宋奕颖  | 
20  | 检验  | 20241635  | 徐安  | 
21  | 检验  | 20241636  | 徐千薇  | 
22  | 检验  | 20241639  | 杨梦迪  | 
23  | 检验  | 20241643  | 张萌  | 
24  | 检验  | 20241646  | 张妍  | 
25  | 康复技术A  | 20241709  | 刘宇萌  | 
26  | 康复技术A  | 20241717  | 王荟雯  | 
27  | 康复技术A  | 20241733  | 张书林  | 
28  | 康复技术B  | 20241738  | 李羽恬  | 
29  | 康复技术B  | 20241739  | 李振南  | 
30  | 康复技术B  | 20241740  | 刘佳琪  | 
31  | 药剂科  | 20241403  | 杨琦  | 
32  | 药剂科  | 20241408  | 张悦庆  | 
33  | 药剂科  | 20241801  | 安玥霖  | 
34  | 药剂科  | 20241802  | 曹敏  | 
35  | 药剂科  | 20241803  | 曾婕  | 
36  | 药剂科  | 20241804  | 查玉琴  | 
37  | 药剂科  | 20241809  | 董勤唯  | 
38  | 药剂科  | 20241816  | 季亚茹  | 
39  | 药剂科  | 20241817  | 李发荣  | 
40  | 药剂科  | 20241821  | 李振元  | 
41  | 药剂科  | 20241823  | 刘敏  | 
42  | 药剂科  | 20241826  | 刘彤  | 
43  | 药剂科  | 20241830  | 苗纪康  | 
44  | 药剂科  | 20241837  | 王椿清  | 
45  | 药剂科  | 20241838  | 王璐玥  | 
46  | 药剂科  | 20241842  | 魏雅雯  | 
47  | 药剂科  | 20241843  | 魏瑶  | 
48  | 药剂科  | 20241845  | 吴博郁  | 
49  | 护理岗(本科)  | 20240101  | 白新露  | 
50  | 护理岗(本科)  | 20240102  | 曹幸存  | 
51  | 护理岗(本科)  | 20240103  | 程智文  | 
52  | 护理岗(本科)  | 20240104  | 傅丽淳  | 
53  | 护理岗(本科)  | 20240105  | 郭淑婷  | 
54  | 护理岗(本科)  | 20240106  | 侯瑞雪  | 
55  | 护理岗(本科)  | 20240108  | 胡文静  | 
56  | 护理岗(本科)  | 20240109  | 贾尧尧  | 
57  | 护理岗(本科)  | 20240111  | 姜静雅  | 
58  | 护理岗(本科)  | 20240112  | 姜晓倩  | 
59  | 护理岗(本科)  | 20240114  | 李晨菲  | 
60  | 护理岗(本科)  | 20240115  | 李佳蕙  | 
61  | 护理岗(本科)  | 20240116  | 李美蕖  | 
62  | 护理岗(本科)  | 20240120  | 刘唱  | 
63  | 护理岗(本科)  | 20240121  | 刘甲正  | 
64  | 护理岗(本科)  | 20240122  | 刘明孜  | 
65  | 护理岗(本科)  | 20240123  | 刘倩倩  | 
66  | 护理岗(本科)  | 20240124  | 马迎慧  | 
67  | 护理岗(本科)  | 20240125  | 潘广颖  | 
68  | 护理岗(本科)  | 20240126  | 彭子怡  | 
69  | 护理岗(本科)  | 20240127  | 秦莉  | 
70  | 护理岗(本科)  | 20240128  | 任淑敏  | 
71  | 护理岗(本科)  | 20240129  | 司冬雪  | 
72  | 护理岗(本科)  | 20240131  | 宋朝阳  | 
73  | 护理岗(本科)  | 20240133  | 孙玥  | 
74  | 护理岗(本科)  | 20240135  | 王贵琪  | 
75  | 护理岗(本科)  | 20240137  | 王景妍  | 
76  | 护理岗(本科)  | 20240138  | 王彤  | 
77  | 护理岗(本科)  | 20240140  | 王雨晴  | 
78  | 护理岗(本科)  | 20240201  | 王雨婷  | 
79  | 护理岗(本科)  | 20240202  | 魏书洁  | 
80  | 护理岗(本科)  | 20240203  | 魏媛媛  | 
81  | 护理岗(本科)  | 20240205  | 吴欣静  | 
82  | 护理岗(本科)  | 20240207  | 闫慧君  | 
83  | 护理岗(本科)  | 20240208  | 闫慧玟  | 
84  | 护理岗(本科)  | 20240210  | 袁宝怡  | 
85  | 护理岗(本科)  | 20240211  | 张春艳  | 
86  | 护理岗(本科)  | 20240212  | 张洁  | 
87  | 护理岗(本科)  | 20240214  | 张文学  | 
88  | 护理岗(本科)  | 20240215  | 张欣萍  | 
89  | 护理岗(本科)  | 20240216  | 赵聪瑞  | 
90  | 护理岗(本科)  | 20240217  | 赵祥莹  | 
91  | 护理岗(本科)  | 20240218  | 赵向帆  | 
92  | 护理岗(本科)  | 20240220  | 朱伯缘  | 
93  | 护理岗(专科)A  | 20240224  | 蔡衍润  | 
94  | 护理岗(专科)A  | 20240227  | 常晓璇  | 
95  | 护理岗(专科)A  | 20240230  | 陈斐  | 
96  | 护理岗(专科)A  | 20240238  | 陈秀冉  | 
97  | 护理岗(专科)A  | 20240302  | 陈子扬  | 
98  | 护理岗(专科)A  | 20240307  | 崔雅妮  | 
99  | 护理岗(专科)A  | 20240308  | 戴乐文  | 
100  | 护理岗(专科)A  | 20240309  | 戴语聪  | 
101  | 护理岗(专科)A  | 20240310  | 邓佳欣  | 
102  | 护理岗(专科)A  | 20240312  | 翟婉婷  | 
103  | 护理岗(专科)A  | 20240314  | 丁传兵  | 
104  | 护理岗(专科)A  | 20240316  | 丁乔娜  | 
105  | 护理岗(专科)A  | 20240318  | 董雯  | 
106  | 护理岗(专科)A  | 20240320  | 杜富畅  | 
107  | 护理岗(专科)A  | 20240321  | 端木德根  | 
108  | 护理岗(专科)A  | 20240322  | 段骄容  | 
109  | 护理岗(专科)A  | 20240324  | 房金凤  | 
110  | 护理岗(专科)A  | 20240336  | 杲正阳  | 
111  | 护理岗(专科)A  | 20240337  | 弓志豪  | 
112  | 护理岗(专科)A  | 20240339  | 郭发嘉  | 
113  | 护理岗(专科)A  | 20240405  | 国梦洋  | 
114  | 护理岗(专科)A  | 20240413  | 韩子豪  | 
115  | 护理岗(专科)A  | 20240422  | 胡永彤  | 
116  | 护理岗(专科)A  | 20240423  | 胡志红  | 
117  | 护理岗(专科)A  | 20240424  | 黄凤苓  | 
118  | 护理岗(专科)A  | 20240425  | 黄香冲  | 
119  | 护理岗(专科)A  | 20240429  | 贾文珺  | 
120  | 护理岗(专科)A  | 20240431  | 姜晓恒  | 
121  | 护理岗(专科)A  | 20240433  | 靳雪琪  | 
122  | 护理岗(专科)A  | 20240437  | 孔亮  | 
123  | 护理岗(专科)A  | 20240506  | 李恒林  | 
124  | 护理岗(专科)A  | 20240510  | 李靖涵  | 
125  | 护理岗(专科)A  | 20240511  | 李钧儒  | 
126  | 护理岗(专科)A  | 20240512  | 李康佳  | 
127  | 护理岗(专科)A  | 20240515  | 李梦杰  | 
128  | 护理岗(专科)A  | 20240517  | 李敏敏  | 
129  | 护理岗(专科)A  | 20240526  | 李思雨  | 
130  | 护理岗(专科)A  | 20240529  | 李翔宇  | 
131  | 护理岗(专科)A  | 20240530  | 李响  | 
132  | 护理岗(专科)A  | 20240531  | 李晓莹  | 
133  | 护理岗(专科)A  | 20240536  | 李英琦  | 
134  | 护理岗(专科)A  | 20240539  | 李玉欢  | 
135  | 护理岗(专科)A  | 20240543  | 连苗苗  | 
136  | 护理岗(专科)A  | 20240545  | 梁秀蓉  | 
137  | 护理岗(专科)A  | 20240546  | 林佩  | 
138  | 护理岗(专科)A  | 20240608  | 刘含颖  | 
139  | 护理岗(专科)A  | 20240609  | 刘红玉  | 
140  | 护理岗(专科)A  | 20240611  | 刘锂逸飞  | 
141  | 护理岗(专科)A  | 20240616  | 刘琴  | 
142  | 护理岗(专科)A  | 20240634  | 刘玉洁  | 
143  | 护理岗(专科)A  | 20240636  | 刘兆冉  | 
144  | 护理岗(专科)A  | 20240640  | 卢雪  | 
145  | 护理岗(专科)A  | 20240644  | 罗彤彤  | 
146  | 护理岗(专科)A  | 20240701  | 马慧敏  | 
147  | 护理岗(专科)A  | 20240706  | 孟慧  | 
148  | 护理岗(专科)A  | 20240709  | 穆长青  | 
149  | 护理岗(专科)A  | 20240710  | 倪雪梅  | 
150  | 护理岗(专科)A  | 20240714  | 牛忠婷  | 
151  | 护理岗(专科)A  | 20240716  | 潘振娟  | 
152  | 护理岗(专科)A  | 20240717  | 庞娜  | 
153  | 护理岗(专科)A  | 20240721  | 亓双双  | 
154  | 护理岗(专科)A  | 20240722  | 乔书鑫  | 
155  | 护理岗(专科)A  | 20240725  | 邱莹  | 
156  | 护理岗(专科)A  | 20240727  | 蘧静如  | 
157  | 护理岗(专科)A  | 20240731  | 邵悦  | 
158  | 护理岗(专科)A  | 20240733  | 舒钰程  | 
159  | 护理岗(专科)A  | 20240739  | 孙凯华  | 
160  | 护理岗(专科)A  | 20240742  | 孙启涵  | 
161  | 护理岗(专科)A  | 20240801  | 孙祥瑞  | 
162  | 护理岗(专科)A  | 20240809  | 汤梦婷  | 
163  | 护理岗(专科)A  | 20240810  | 唐金鑫  | 
164  | 护理岗(专科)A  | 20240811  | 唐雅  | 
165  | 护理岗(专科)A  | 20240813  | 田继聘  | 
166  | 护理岗(专科)A  | 20240815  | 田璐  | 
167  | 护理岗(专科)A  | 20240821  | 王冰  | 
168  | 护理岗(专科)A  | 20240824  | 王凤杰  | 
169  | 护理岗(专科)A  | 20240825  | 王罡  | 
170  | 护理岗(专科)A  | 20240830  | 王瑾  | 
171  | 护理岗(专科)A  | 20240839  | 王蕊  | 
172  | 护理岗(专科)A  | 20240843  | 王淑慧  | 
173  | 护理岗(专科)A  | 20240844  | 王田田  | 
174  | 护理岗(专科)A  | 20240845  | 王汀汀  | 
175  | 护理岗(专科)A  | 20240909  | 王学彦  | 
176  | 护理岗(专科)A  | 20240910  | 王学哲  | 
177  | 护理岗(专科)A  | 20240915  | 王咏琪  | 
178  | 护理岗(专科)A  | 20240920  | 王子涵  | 
179  | 护理岗(专科)A  | 20240922  | 王子时  | 
180  | 护理岗(专科)A  | 20240927  | 魏巧巧  | 
181  | 护理岗(专科)A  | 20240928  | 吴承馨  | 
182  | 护理岗(专科)A  | 20240934  | 夏晴  | 
183  | 护理岗(专科)A  | 20240937  | 谢昊颖  | 
184  | 护理岗(专科)A  | 20241004  | 许梦佳  | 
185  | 护理岗(专科)A  | 20241012  | 杨彩雪  | 
186  | 护理岗(专科)A  | 20241014  | 杨夫敏  | 
187  | 护理岗(专科)A  | 20241017  | 杨蕙宁  | 
188  | 护理岗(专科)A  | 20241020  | 杨莉莉  | 
189  | 护理岗(专科)A  | 20241022  | 杨锐  | 
190  | 护理岗(专科)A  | 20241028  | 殷美芝  | 
191  | 护理岗(专科)A  | 20241029  | 尹靖舒  | 
192  | 护理岗(专科)A  | 20241031  | 于俊菲  | 
193  | 护理岗(专科)A  | 20241032  | 于楠  | 
194  | 护理岗(专科)A  | 20241037  | 于新荣  | 
195  | 护理岗(专科)A  | 20241039  | 于妍妍  | 
196  | 护理岗(专科)A  | 20241041  | 袁玉欣  | 
197  | 护理岗(专科)A  | 20241044  | 张斌  | 
198  | 护理岗(专科)A  | 20241102  | 张方莹  | 
199  | 护理岗(专科)A  | 20241104  | 张立业  | 
200  | 护理岗(专科)A  | 20241107  | 张梦佳  | 
201  | 护理岗(专科)A  | 20241113  | 张圣慧  | 
202  | 护理岗(专科)A  | 20241115  | 张晓莉  | 
203  | 护理岗(专科)A  | 20241118  | 张心悦  | 
204  | 护理岗(专科)A  | 20241121  | 张欣雨  | 
205  | 护理岗(专科)A  | 20241127  | 张奕然  | 
206  | 护理岗(专科)A  | 20241130  | 张钰莹  | 
207  | 护理岗(专科)A  | 20241133  | 赵晨宇  | 
208  | 护理岗(专科)A  | 20241137  | 赵柯钰  | 
209  | 护理岗(专科)A  | 20241140  | 赵萌迪  | 
210  | 护理岗(专科)A  | 20241202  | 赵梦雨  | 
211  | 护理岗(专科)A  | 20241203  | 赵明月  | 
212  | 护理岗(专科)A  | 20241208  | 郑淇元  | 
213  | 护理岗(专科)A  | 20241213  | 周春燕  | 
214  | 护理岗(专科)A  | 20241221  | 朱慧茹  | 
215  | 护理岗(专科)A  | 20241223  | 朱欣茹  | 
216  | 护理岗(专科)A  | 20241226  | 朱欣悦  | 
217  | 护理岗(专科)A  | 20241227  | 卓越  | 
218  | 护理岗(专科)B  | 20241229  | 蔡钰瑶  | 
219  | 护理岗(专科)B  | 20241230  | 陈立伟  | 
220  | 护理岗(专科)B  | 20241232  | 董佳淇  | 
221  | 护理岗(专科)B  | 20241233  | 董玉欣  | 
222  | 护理岗(专科)B  | 20241234  | 高莉  | 
223  | 护理岗(专科)B  | 20241235  | 高忠雯  | 
224  | 护理岗(专科)B  | 20241236  | 焦鑫怡  | 
225  | 护理岗(专科)B  | 20241238  | 李静  | 
226  | 护理岗(专科)B  | 20241301  | 李泽薇  | 
227  | 护理岗(专科)B  | 20241302  | 李忠宸  | 
228  | 护理岗(专科)B  | 20241303  | 粱春喜  | 
229  | 护理岗(专科)B  | 20241304  | 刘廣玉  | 
230  | 护理岗(专科)B  | 20241305  | 刘雨  | 
231  | 护理岗(专科)B  | 20241309  | 邱文洁  | 
232  | 护理岗(专科)B  | 20241311  | 王澳雨  | 
233  | 护理岗(专科)B  | 20241312  | 王圣杰  | 
234  | 护理岗(专科)B  | 20241313  | 王文卓  | 
235  | 护理岗(专科)B  | 20241314  | 王雯琪  | 
236  | 护理岗(专科)B  | 20241315  | 魏浩宇  | 
237  | 护理岗(专科)B  | 20241316  | 魏雪莹  | 
238  | 护理岗(专科)B  | 20241317  | 吴欣荣  | 
239  | 护理岗(专科)B  | 20241318  | 谢雨欣  | 
240  | 护理岗(专科)B  | 20241319  | 徐晨  | 
241  | 护理岗(专科)B  | 20241321  | 袁雨梅  | 
242  | 护理岗(专科)B  | 20241324  | 张宇慧  | 
243  | 护理岗(专科)B  | 20241325  | 赵千卉  | 
244  | 护理岗(专科)B  | 20241326  | 郑新田  | 
245  | 护理岗(专科)B  | 20241328  | 周怡萱  | 
246  | 护理岗(专科)B  | 20241330  | 王晓雪  | 
247  | 护理岗(专科)B  | 20241332  | 王霄霄  | 
248  | 护理岗(专科)B  | 20241333  | 张雨茜  | 
249  | 护理岗(专科)B  | 20241335  | 董鑫桐  | 
250  | 护理岗(专科)C  | 20241337  | 杜瑞婷  | 
251  | 护理岗(专科)C  | 20241338  | 高倩  | 
252  | 护理岗(专科)C  | 20241340  | 郭若雪  | 
253  | 护理岗(专科)C  | 20241509  | 李召国  | 
254  | 护理岗(专科)C  | 20241512  | 刘彤  | 
255  | 护理岗(专科)C  | 20241514  | 吕燕  | 
256  | 护理岗(专科)C  | 20241515  | 马原  | 
257  | 护理岗(专科)C  | 20241519  | 孙小普  | 
258  | 护理岗(专科)C  | 20241522  | 王敏  | 
259  | 护理岗(专科)C  | 20241524  | 王婷婷  | 
260  | 护理岗(专科)C  | 20241526  | 王亚欣  | 
261  | 护理岗(专科)C  | 20241527  | 王彦  | 
262  | 护理岗(专科)C  | 20241531  | 杨伟莹  | 
263  | 护理岗(专科)C  | 20241533  | 张慧  | 
264  | 护理岗(专科)C  | 20241537  | 张秀雲  | 
265  | 护理岗(专科)C  | 20241540  | 周梦姣  | 
266  | 护理岗(专科)C  | 20241541  | 张玉彦  | 
267  | 护理岗(生殖)  | 20241545  | 张天真  | 
二、面试安排
(一)面试时间:
超声科:2024年5月22日上午8:30
全科医学:2024年5月22日上午8:30
眼科:2024年5月22日上午8:30
检验:2024年5月22日上午8:30
康复技术A:2024年5月22日上午8:30
康复技术B:2024年5月22日上午8:30
护理岗(专科)A:2024年5月22日下午1:30
药剂科:2024年5月23日上午8:30
护理岗(本科):2024年5月23日上午8:30
护理岗(专科)B:2024年5月23日上午8:30
护理岗(专科)C:2024年5月23日上午8:30
护理岗(生殖):2024年5月23日上午8:30
(二)面试地点:
济南市市中区建国小经三路2号(济南市妇幼保健院总院区西五楼大会议室)
(三)其他事项:请携带身份证提前半小时签到。
山东大众优护信息科技有限公司
2024年5月20日
 山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员面试成绩及考察体检相关事宜公告    2025/07/16 
 一文带你详细了解五险一金    2025/07/14 
 山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员中级岗和研究生学历岗位面试成绩及考察体检范围人选公告    2025/07/04 
 山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩查询及面试公告    2025/07/02 
 山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员考试公告    2025/06/19 
 山东大众优护信息科技有限公司公开招聘劳务派遣工作人员公告    2025/06/04 
 山东大众优护信息科技有限公司公开招聘护理岗位劳务派遣工作人员笔试公告    2025/01/13 
 山东大众信息科技有限公司公开招聘护理岗位劳务派遣工作人员公告    2024/12/23 资讯推荐Information
联系我们Information
													
				   	【本站图片均由网站所有方提供,部分图片来源于网络,如无意中侵犯了某媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将立即删除。】
									
				
截屏,微信识别二维码